15 сервисных центров
бесплатная
диагностика
гарантия
6 месяцев
любой способ
оплаты
собственный
склад запчастей
Цена ремонта указана без стоимости запчастей
Прайс обновлён 25 января
Наименование услуги | Цена | Срок ремонта | Гарантия | Заказать |
Диагностика | бесплатно | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Ремонт объектива | 1670 р 2090 p | 24 часа | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена дисплея | 790 р 990 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена матрицы | 1270 р 1590 р | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Ремонт питания | 1190 р 1490 p | 24 часа | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена платы | 1190 р 1490 p | 24 часа | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена шлейфа | 950 р 1190 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена вспышки | 1110 р 1390 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Разъем памяти | 1190 р 1490 р | 24 часа | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена процессора | 1110 р 1390 p | 2 часа | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена светодиодов | 790 р 990 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Неисправность не указана в списке?
заполните форму и получите скидку 20%
Не нашли свое устройство?
Заполните заявку и получите дополнительную скидку 20% на услуги сервисного центра
Экономьте от 30% стоимости на ремонте ремонтируясь у нас
Ремонтируйтесь без посредников
У нас ремонтируются 9 сервисных центров, добавляя к цене ремонта в среднем 30-35% стоимости
Замена дисплея на Huawei P8
120 минут
2 700 рублей
Замена дисплея на Iphone 7+
120 минут
4 500 рублей
Замена корпуса и экрана LG Nexus 5
160 минут
3 700 рублей
Замена экрана Xiaomi Redmi 3s
120 минут
2 400 рублей
наличные
безналичная оплата
оплата картой
Нет времени ехать в сервис?