Цена ремонта указана без стоимости запчастей
Наименование услуги | Цена | Срок ремонта | Гарантия | Заказать |
Замена/ремонт дисплея/экрана телевизора | 970 р 1090 р | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена/ремонт матрицы телевизора | 980 р 1190 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена/ремонт подсветки телевизора | 790 р 990 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена/ремонт корпуса телевизора | 690 р 760 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена/ремонт тюнера телевизора | 640 р 730 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Восстановление после залития жидкостью телевизора | 920 р 1090 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена/ремонт шлейфа матрицы телевизора | 590 р 690 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена/ремонт материнской платы телевизора | 450 р 510 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Восстановления цепей питания телевизора | 450 р 510 р | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Замена/ремонт HDMI телевизора | 690 р 790 p | 1 час | 6 месяцев | выполнить ремонт |
Неисправность не указана в списке?
заполните форму и получите скидку 20%
Не нашли свое устройство?
Заполните заявку и получите дополнительную скидку 20% на услуги сервисного центра
Экономьте от 30% стоимости на ремонте ремонтируясь у нас
Ремонтируйтесь без посредников
У нас ремонтируются 9 сервисных центров, добавляя к цене ремонта в среднем 30-35% стоимости